要項表

電圧(V) 形式名 10時間率容量(Ah) 最大外形寸法(mm) 電解液
長さ 高さ
6 6N2-2A 2.0 70.5 47 96 同梱(液別)
6N2-2A-4 2.0 70.5 47 96 同梱(液別)
6N2-2A-7 2.0 70.5 47 96 同梱(液別)
6N2-2A-8 2.0 70.5 47 96 同梱(液別)
6N2-2A-9 2.0 70.5 47 96 同梱(液別)
6N2A-2C 2.0 70 47 106 同梱(液別)
6N2A-2C-3 2.0 70 47 106 同梱(液別)
※6N2A-2Cと6N2A-2C-3とでは4Pカプラーの形状が異なります。
6N2A-2C-4 2.0 70 47 106 同梱(液別)
6N4-2A 4.0 71 71 96 同梱(液別)
6N4-2A-2 4.0 71 71 96 同梱(別)
6N4-2A-4 4.0 71 71 96 同梱(液別)
6N4-2A-7 4.0 71 71 96 同梱(液別)
6N4-2A-8 4.0 71 71 96 同梱(液別)
6N4-2A-9 4.0 71 71 96 同梱(液別)
6N4A-4D 4.0 61 57 131 同梱(液別)
6N4B-2A 4.0 102 48 97 同梱(液別)
6N4B-2A-3 4.0 102 48 97 同梱(液別)
6N5.5-1D 5.5 91 71 100 同梱(液別)
6N6-1D-2 6.0 99 57 111 同梱(液別)
6N6-3B 6.0 99 57 111 同梱(液別)
6N6-3B-1 6.0 99 57 111 同梱(液別)
6YB8L-B 8.0 121 71 96 同梱(液別)
6N11A-3A 11.0 121.4 61.5 131 同梱(液別)
6YB11-2D 11.0 150 70 100 同梱(液別)
6N12A-2C 12.0 156 57 116 同梱(液別)
6N12A-2D 12.0 1 56 57 116 同梱(液別)

対象商品:14件
  • 表示切替