ATLASプレミアムバッテリー

【 ATLAS PREMIUM(アトラス プレミアム) 商品一覧表 】
JIS(日本車用)
| サイズ | 形式名 | 5時間率容量(Ah) | 最大外形寸法(mm) | ターミナル 形状 |
|||
| 長さ | 幅 | 箱高 | 総高 | ||||
| B19 | 44B19R | 28 | 2187 | 127 | 200 | 220 | 標準、小型 |
| 44B19L | |||||||
| B24 | 65B24R | 36 | 234 | 127 | 200 | 220 | 標準、小型 |
| 65B24L | |||||||
| D23 | 75D23R | 48 | 230 | 172 | 200 | 220 | 標準 |
| 75D23L | |||||||
| 90D23R | 56 | 標準 | |||||
| 90D23L | |||||||
| D26 | 90D26R | 56 | 257 | 172 | 200 | 220 | 標準 |
| 90D26L | |||||||
| 95D26R | 58 | 標準 | |||||
| 95D26L | |||||||
| D31 | 115D31R | 64 | 302 | 172 | 200 | 220 | 標準 |
| 115D31L | |||||||
| 125D31R | 72 | 402 | 172 | 206 | 228 | 標準 | |
| 125D31L | |||||||
- 表示切替